2015校招中你最应该考虑什么?向钱看!
来源:网络 作者:佚名 更新 :2016-01-01 22:56:17 薪水管理 校园招聘
在校招中,我们总会面临手握众多 Offer 而难以抉择的情况。众多因素中,我们应该考虑什么?
Well,说爱你,但不给钱的企业都是耍流氓。薪资应该是我们不得不考虑的一个重要因素。今天我们就给大家总结了各行各业的应届生薪资水平,看看哪家才是你的真爱吧!
会计师事务所
序 | 公司 | 平均薪资 |
1 | 普华永道 | 7.5k*13~8.5k*13 |
2 | 德勤 | 7.5k*13~8.5k*13 |
3 | 安永 | 7.5k*13~8.5k*13 |
4 | 毕马威 | 7.5k*13~8.5k*13 |
5 | 天健 | 6.5k*13~8.5k*13 |
6 | 致同 | 6.5k*13~8.5k*13 |
7 | 瑞华 | 5k*13~7k*13 |
8 | 天职国际 | 5k*13~7k*13 |
9 | 立信 | 5k*13~6.5k*13 |
金融公司
序 | 公司 | 平均薪资 |
1 | 中国银行 | 10k*13~11k*13 |
2 | 民生银行 | 12k*13~14k*13 |
3 | 中信银行 | 10k*13~11k*13 |
4 | 汇丰银行 | 9k*13~13k*13 |
5 | 建设银行 | 9k*13~11k*13 |
6 | 光大银行 | 9k*13~11k*13 |
7 | 中信证券 | 9k*13~11k*13 |
8 | 光大证券 | 9k*13~11k*13 |
9 | 平安银行 | 8k*13~9k*13 |
10 | 恒生银行 | 8k*13~12k*13 |
11 | 浦发银行 | 8k*13~11k*13 |
12 | 银河证券 | 8k*13~13k*13 |
13 | 中金公司 | 20w+ |
14 | 农业银行 | 7k*13~9k*13 |
15 | 中国银联 | 7k*13~9k*13 |
16 | 恒丰银行 | 7k*13~9k*13 |
17 | 广发证券 | 7k*13~9k*13 |
18 | 齐鲁证券 | 7k*13~9k*13 |
19 | 交通银行 | 6k*13~8k*13 |
20 | 招商银行 | 6k*13~8k*13 |
21 | 宁波银行 | 6k*13~9k*13 |
22 | 招商证券 | 6k*13~8k*13 |
23 | 方正证券 | 5k*13~7k*13 |
咨询公司
序号 | 公司 | 平均薪资 |
1 | 麦肯锡 | 28w+ |
2 | 波士顿 | 25w+ |
3 | 贝恩 | 25w+ |
4 | 罗兰贝格 | 20w+ |
5 | Essex Lake Group | 10k*14~15k*14 |
6 | IBM | 9.7k*14 |
7 | 埃森哲 | 9.7k*14 |
8 | 爱立信咨询 | 9.7k*14 |
9 | 尼尔森 | 6k*13~8k*13 |
10 | 科尔尼 | 18w+ |
- END -